" JOR. 10 " TERCERA RFEF (Grupo 17) 2024/2025
Tercera División Aragonesa (Grupo 17)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Binéfar | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | GEGGG |
2 | Ebro | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | EGPGG |
3 | SD Huesca B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | PGEPG |
4 | Cuarte | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | GPGEG |
5 | Caspe | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | EPEEP |
6 | Andorra | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | GGEEP |
7 | Épila | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | EGEGE |
8 | La Almunia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | PGGPG |
9 | UD Fraga | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | GPEGP |
10 | CDJ Tamarite | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | EGEGP |
11 | AD Almudévar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | EGGPP |
12 | Utrillas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | GGPEG |
13 | AT Monzón | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | PPGGP |
14 | Fuentes | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | PPPPG |
15 | Zuera | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | -2 | EPGPE |
16 | Calamocha | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | GEEEP |
17 | Belchite | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 | PPEPP |
18 | Brea | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | PPPPG |
Ascenso Directo
Play Off
Descenso