" JOR. 18 " TERCERA RFEF (Grupo 17) 2024/2025
Tercera División Aragonesa (Grupo 17)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca B | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | GPGGE |
2 | Ebro | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | EGGPG |
3 | Cuarte | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | GGGGG |
4 | CD Binéfar | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | GEPPP |
5 | Zuera | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 | GGGGE |
6 | Andorra | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | EGGPE |
7 | CDJ Tamarite | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | PEGEG |
8 | AT Monzón | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | EEPGG |
9 | Calamocha | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | GGPPP |
10 | La Almunia | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | PGPEG |
11 | Utrillas | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | GEGPP |
12 | Épila | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | EPPGP |
13 | Brea | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | GPPGG |
14 | Belchite | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 17 | 1 | PEGGG |
15 | UD Fraga | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | PEPGP |
16 | Fuentes | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 11 | 30 | -19 | PPPPP |
17 | Caspe | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 19 | -4 | PPPPP |
18 | AD Almudévar | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 16 | -6 | PPGPE |
Ascenso Directo
Play Off
Descenso