" JOR. 20 " TERCERA RFEF (Grupo 17) 2024/2025
Tercera División Aragonesa (Grupo 17)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca B | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | PGGEG |
2 | Ebro | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 11 | 10 | GGPGG |
3 | Cuarte | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | GGGGE |
4 | CD Binéfar | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | EPPPE |
5 | Andorra | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | GGPEE |
6 | Zuera | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 | GGGEP |
7 | CDJ Tamarite | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 | EGEGG |
8 | Calamocha | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | GPPPG |
9 | La Almunia | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | GPEGG |
10 | AT Monzón | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | EPGGP |
11 | UD Fraga | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | EPGPG |
12 | Utrillas | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | EGPPP |
13 | Épila | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 | PPGPP |
14 | Brea | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | PPGGP |
15 | Belchite | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 19 | 0 | EGGGP |
16 | AD Almudévar | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 16 | -4 | PGPEG |
17 | Fuentes | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | PPPPE |
18 | Caspe | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 22 | -7 | PPPPP |
Ascenso Directo
Play Off
Descenso