" JOR. 23 " TERCERA RFEF (Grupo 17) 2024/2025

Tercera División Aragonesa (Grupo 17)

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra GD Formulario actual
1 SD Huesca B 45 23 14 3 6 40 26 14 GPEGP
2 Ebro 44 23 13 5 5 30 14 16 GGPGE
3 Cuarte 41 23 11 8 4 25 13 12 EEEEG
4 CD Binéfar 39 23 10 9 4 33 22 11 EEGEE
5 Zuera 37 23 10 7 6 31 19 12 PGPGG
6 Andorra 35 23 8 11 4 28 22 6 EGEEE
7 CDJ Tamarite 34 23 9 7 7 33 27 6 GEGEE
8 AT Monzón 31 23 8 7 8 27 26 1 PGGEE
9 Calamocha 28 23 6 10 7 27 26 1 GEEPE
10 AD Almudévar 28 23 7 7 9 17 19 -2 GEEGG
11 Épila 28 23 7 7 9 18 23 -5 PGEPG
12 UD Fraga 28 23 7 7 9 29 35 -6 GEPGE
13 Utrillas 28 23 7 7 9 23 31 -8 PGGPP
14 Belchite 25 23 6 7 10 23 22 1 PPGEE
15 La Almunia 25 23 7 4 12 24 35 -11 GPPPP
16 Fuentes 23 23 7 2 14 13 38 -25 EPPPG
17 Brea 22 23 6 4 13 19 34 -15 PPPEP
18 Caspe 21 23 5 6 12 19 27 -8 PPGEP
 
Ascenso Directo
 
Play Off
 
Descenso

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...