" JOR. 11 " PREFERENTE (Grupo 1) 2024/2025
Primera Regional Preferente Aragón (Grupo 1)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional de Huesca | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | EGGGP |
2 | Ontiñena | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | EGEPG |
3 | Quinto | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | GPGPG |
4 | Casetas | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | GPGPG |
5 | Robres | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | EGEGG |
6 | Santa Anastasia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | PGGGP |
7 | Sadabense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | GGPGP |
8 | Altorricón | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | PGPGG |
9 | Peña Ferranca | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 16 | 7 | PGGGP |
10 | Gurrea | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | EPGGG |
11 | Sabiñánigo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | GGGPP |
12 | Fraga B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | EPPGG |
13 | Alfinden | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | PPPGP |
14 | Ranillas | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | GPPPP |
15 | Delicias | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | PEPPP |
16 | Peña Fragatina | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | EEPPG |
17 | Sariñena | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 20 | -9 | GPPPP |
18 | Jacetano | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | PPGPG |
Ascenso Directo
PlayOff Ascenso
Descenso