" JOR. 19 " PREFERENTE (Grupo 1) 2024/2025
Primera Regional Preferente Aragón (Grupo 1)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robres | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 14 | 27 | GEEGG |
2 | Casetas | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 34 | 19 | 15 | PGPGG |
3 | Gurrea | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | GGGGG |
4 | Quinto | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | GGEGP |
5 | Santa Anastasia | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | GGEGG |
6 | Internacional de Huesca | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 18 | 16 | GPPPE |
7 | Altorricón | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | EEGGE |
8 | Ontiñena | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | EPPPP |
9 | Sadabense | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | PGGPP |
10 | Peña Ferranca | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 26 | 7 | PGPPG |
11 | Ranillas | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 | -1 | GGEGP |
12 | Alfinden | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 25 | -1 | PPGGP |
13 | Sabiñánigo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | PPGGE |
14 | Fraga B | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 | PPPPG |
15 | Sariñena | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 | PGGPE |
16 | Peña Fragatina | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | GPPPG |
17 | Delicias | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 36 | -18 | GPPPP |
18 | Jacetano | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 57 | -37 | PPGPP |
Ascenso Directo
PlayOff Ascenso
Descenso