" JOR. 15 " PRIMERA REGIONAL (Grupo 2) 2024/2025
Primera Regional Aragón (Grupo 2)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñas Oscenses | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 16 | 22 | EGGGE |
2 | San Lorenzo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | GGPEG |
3 | Alcolea | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | EEGGG |
4 | AT Binéfar | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | EPPPG |
5 | Biescas | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | EPGGG |
6 | Lanaja | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 26 | 16 | 10 | PEEEE |
7 | Lalueza | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | GGPEG |
8 | Valfonda | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 26 | -4 | GPEPE |
9 | Belver | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | EPEPP |
10 | Robres B | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 0 | EEEPE |
11 | Albelda | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | EEGPE |
12 | Mequinenza | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | EGPPG |
13 | Boltaña | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 29 | -15 | EGEGE |
14 | Almunia de San Juan | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | EEGPP |
15 | Binaced | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | GPEGP |
16 | Graus | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 49 | -28 | PGEPP |
17 | Tardienta | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | PEGEP |
Ascenso Directo
Play Off
Descenso Directo