" JOR. 10 " SEGUNDA REGIONAL (Grupo 2-1) 2024/2025
Segunda Regional Aragón (Grupo 2-1)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Temple | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | GGGGG |
2 | Juventud de Almudévar | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | GGPGP |
3 | San Jorge | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 16 | 6 | EPGGG |
4 | Bujaraloz | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 18 | 5 | GEGPG |
5 | Castejón de Monegros | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | GEPPG |
6 | Bolea | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 23 | 4 | GGEEG |
7 | Grañen | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | PGEGP |
8 | Alcalá de Gurrea | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | PPGEG |
9 | Peñas Sariñena | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | GEPGP |
10 | SD Huesca | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | PEPGP |
11 | Frula | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | GPEPP |
12 | Ayerbe | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | EPPGP |
13 | Alto Ara | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | PPPPG |
14 | Cartuja de Monegros | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 | PPPPP |
Ascenso Directo
Play Off