" JOR. 11 " SEGUNDA REGIONAL (Grupo 2-1) 2024/2025
Segunda Regional Aragón (Grupo 2-1)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud de Almudévar | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | GPGPG |
2 | El Temple | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | GGGGE |
3 | San Jorge | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | GGGPG |
4 | Castejón de Monegros | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | EPPGG |
5 | Bujaraloz | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 19 | 5 | EGPGE |
6 | Alcalá de Gurrea | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | GEGGG |
7 | Grañen | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | GEGPG |
8 | Bolea | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 23 | 4 | GEEGE |
9 | Peñas Sariñena | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | EPGPG |
10 | SD Huesca | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 28 | -3 | PGPPP |
11 | Frula | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | PEPPP |
12 | Ayerbe | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | PPGPE |
13 | Alto Ara | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | PPGPP |
14 | Cartuja de Monegros | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33 | -29 | PPPPP |
Ascenso Directo
Play Off