" JOR. 10 " SEGUNDA REGIONAL (Grupo 2-2) 2024/2025
Segunda Regional Aragón (Grupo 2-2)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monzón Fútbol Base | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | GGPGE |
2 | Esplús | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | GGGGE |
3 | Benabarre | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | EGPGG |
4 | Zaidín | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | GGEPG |
5 | Santalecina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | GGGPE |
6 | Albalate | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | GGPPG |
7 | Pomar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | PPGGG |
8 | Estadilla | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | PEGPG |
9 | Deportivo Sobrarbe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | PPEGE |
10 | AT Somontano | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | GPPPP |
11 | Montañesa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | EPGPE |
12 | Osso de Cinca | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | EPGGP |
13 | San Esteban | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | EEEPP |
14 | La Fueva | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | EPPPP |
15 | Alto Cinca | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 | EPPEP |
Ascenso Directo
Play Off