" JOR. 18 " SEGUNDA REGIONAL (Grupo 2-2) 2024/2025
Segunda Regional Aragón (Grupo 2-2)
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esplús | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 | GGGEG |
2 | Monzón Fútbol Base | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 10 | 27 | GPPGG |
3 | Deportivo Sobrarbe | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | GGGGG |
4 | Santalecina | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | EEGGG |
5 | Estadilla | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 20 | 15 | PPGEG |
6 | Zaidín | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 | EGGEP |
7 | Benabarre | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | GEPPP |
8 | Osso de Cinca | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 38 | -11 | PEGGE |
9 | Pomar | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 29 | -5 | EPEPP |
10 | Albalate | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 34 | -6 | EPPGP |
11 | San Esteban | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | GGGPP |
12 | Montañesa | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 | GPPPP |
13 | AT Somontano | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 50 | -22 | PPGEE |
14 | La Fueva | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 31 | -15 | EEPPP |
15 | Alto Cinca | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 46 | -31 | EPPPG |
Ascenso Directo
Play Off